Calculadora de Sub-rede
Calcule endereço de rede, broadcast, faixa de hosts, máscara e wildcard de qualquer rede IPv4. Grátis e sem cadastro.
Calculadora de Sub-redes
Digite um endereço IP com notação CIDR (/24) ou máscara (255.255.255.0) para calcular a sub-rede
Informações da Rede
Faixa Utilizável
Representação Binária
Em destaque: os 24 bits de rede. Os demais identificam os hosts.
Exemplos Rápidos
Clique em um exemplo para carregar na calculadora automaticamente
Dica Profissional
Use /24 para redes pequenas (254 hosts), /16 para redes médias (65.534 hosts) e /30 ou /31 para links ponto a ponto.
Precisa organizar a rede da sua empresa?
Projetamos e implantamos redes segmentadas com VLANs, sub-redes e firewall em Mikrotik e Unifi, do planejamento ao suporte.
Solicitar Diagnóstico GratuitoTabela de Máscaras de Sub-rede
Referência rápida de prefixos CIDR de /8 a /32, com máscara, wildcard e quantidade de hosts.
| CIDR | Máscara | Wildcard | Endereços | Hosts utilizáveis |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
Em /31 e /32 todos os endereços são utilizáveis, porque não há endereço de rede nem de broadcast reservados (RFC 3021).